入学料?授業料
入学料?授業料一覧(令和6年度)
所属 | 入学料 | 半期分の授業料 | 年間の授業料 | |
---|---|---|---|---|
学部 | 282,000円 | 267,900円 | 535,800円 | |
大学院 (修士課程?教職大学院) |
通常の課程 | 282,000円 | 267,900円 | 535,800円 |
小免コース | 282,000円 | 267,900円 | 535,800円 | |
長期履修3年 | 282,000円 | 178,600円 | 357,200円 | |
長期履修4年 | 282,000円 | 133,950円 | 267,900円 | |
大学院 (博士課程) |
通常の課程 | 282,000円 | 267,900円 | 535,800円 |
長期履修4年 | 282,000円 | 200,925円 | 401,850円 | |
特別専攻科 | 58,400円 | 136,950円 | 273,900円 | |
研究生 | 84,600円 | 178,200円 | 356,400円 |
科目等履修生 | 入学料 | 28,200円 | 1単位 | 14,800円 |
---|
※上記の一覧は,令和6年度の入学料額,授業料額です。入学時又は在学中に,入学料及び授業料の改定が行われた場合には,改定時から新たな入学料額及び授業料額が適用されます?なお,入学料は入学時のみ納入いただきます。