共同利用機器
愛知教育大学では本学が所有する機器を広く利用いただけます。
用途及び時期によっては利用できない機器もありますので詳細についてはお問い合わせください。
また利用を希望される方は以下まで【機器番号,利用希望日,利用用途,所属,氏名,連絡先電話番号】をメールにてお知らせください。
問い合わせ先
連絡先 | 愛知教育大学 学術研究支援課 |
---|---|
kyoudouriyou@ ※@の後にm.auecc.aichi-edu.ac.jpを補完してください。 |
共同利用機器一覧
設備
機器 番号 |
機器名 | 機種名(規格) | 設置場所 |
---|---|---|---|
設-1 | 60cm天体望遠鏡 | (株) 西村製作所 60cm経緯台望遠鏡 | 自然科学棟 |
理化学機器
機器 番号 |
機器名 | 機種名(規格) | 設置場所 |
---|---|---|---|
理-1 | 大型顕微鏡ステージ | 自然科学棟 | |
理-2 | PLDシステム | PLAD-243 | 自然科学棟 |
理-3 | 電子銃システム | OME-1160CLA | 自然科学棟 |
理-4 | ハイスピードカメラ | キーエンス | 自然科学棟 |
理-5 | 超高感度テレビカメラ | NC-R550a | 自然科学棟 |
理-6 | 小型バイブレータ | GEOSYS | 自然科学棟 |
理-7 | 顕微鏡用デジタルカメラ | オリンパス DP73-SET-C-2 | 自然科学棟 |
理-8 | 卓上ランプ加熱装置 | アドバンス理工社 MILAS-5050 | 自然科学棟 |
理-9 | 自動精密切断機 No.1 | 11-1280-001 | 演習棟 |
理-10 | 凍結ミクロトーム | ライカ CM1850 | 共同実験実習棟 |
分析機器
機器 番号 |
機器名 | 機種名(規格) | 設置場所 |
---|---|---|---|
分-1 | ソーターユニット内蔵3光源フローサイトメーター | Partec社 CyFlow Space型 | 自然科学棟 |
分-2 | スピナー磁力計 | 夏原技研 | 自然科学棟 |
分-3 | GPC/MSシステム No.1 | アライアンス3100 | 自然科学棟 |
分-4 | GPC/MSシステム No.2 | アライアンス3100 | 自然科学棟 |
分-5 | 分析電子顕微鏡 | 日本電子 JEM-2100 | 演習棟 |
分-6 | 表面粗さ計 | DEKTAK XT-E | 演習棟 |
分-7 | 体成分分析装置 | In Body S10 | 養護?幼児棟 |
分-8 | ミニチュアDAQターミナル | intercross-410 | 養護?幼児棟 |
分-9 | 電子顕微鏡用試料研磨装置 | 演習棟 |
工作機器
機器 番号 |
機器名 | 機種名(規格) | 設置場所 |
---|---|---|---|
工-1 | レーザー加工機 | ULS VLS3.50/30W | 演習棟 |
工-2 | ガス炉 | 大和工業(株) DK1.5 | ものづくり実習棟 |
工-3 | 電気式ガラス溶解炉 | 200V 38KW | ものづくり実習棟 |
工-4 | 上下2段式徐冷炉 | 200V 20KW 58A | ものづくり実習棟 |
工-5 | 50可傾式ガス溶解炉 | 都市ガス用 | ものづくり実習棟 |
工-6 | 小型電気炉 | KRK-15A | ものづくり実習棟 |
工-7 | 樹木粉砕機 | GSC281D | 自然観察実習園 |
工-8 | フォークリフト | トヨタ ×300 5FGL25 | 大型バス車庫 |
情報機器
機器 番号 |
機器名 | 機種名(規格) | 設置場所 |
---|---|---|---|
情-1 | 質量分析装置データ解析?制御用PC | Waters Masslynx | 自然科学棟 |
運動用機器
機器 番号 |
機器名 | 機種名(規格) | 設置場所 |
---|---|---|---|
運-1 | バイオミル | BM-2200 | 第二体育館 |
運-2 | 多チャンネルテレメータシステム | WEB-7000 | 第二体育館 |
運-3 | 超音波診断装置 | SSD-PROSOUND2 | 第二体育館 |
運-5 | フォースプレート | 9281E | 第二体育館 |
運-6 | 水中モニターシステム | YAMAHA | 保健体育棟 |
運-7 | 9281型取付フレーム?屋外用ダミープレート | 9423D PH-1797 | 陸上競技場 |