就職進路状況平成29年度学部?大学院別就職進路状況
平成29年度(平成30年3月,平成29年9月卒)卒業修了生進路状況
平成30年5月1日現在
学部生進路状況
研究科生進路状況
卒業修了者数
教員養成 課程 | 現代学芸 課程 | 学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 | 教育実践 研究科 | 研究科合計 (博士課程除く) | |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業?修了者数 | 682 | 242 | 924 | 91 | 36 | 127 |
就職者数
教員養成 課程 | 現代学芸 課程 | 学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 | 教育実践 研究科 | 研究科合計 (博士課程除く) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 613 | 193 | 806 | 77 | 36 | 113 | ||
教員 | 教員 | 287 | 18 | 305 | 38 | 30 | 68 | |
教員内訳 | 県内公立学校教員 | 256 | 18 | 274 | 24 | 26 | 50 | |
県外公立学校教員 | 23 | 0 | 23 | 2 | 4 | 6 | ||
私立学校教員 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | ||
その他教員 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | ||
臨時教員 | 156 | 20 | 176 | 18 | 5 | 23 | ||
小計 | 443 | 38 | 481 | 56 | 35 | 91 | ||
企業等 | 建設業 | 5 | 1 | 6 | - | - | - | |
製造業 | 15 | 22 | 37 | - | - | - | ||
電気?ガス?熱供給 | 0 | 3 | 3 | - | - | - | ||
卸売?小売 | 15 | 10 | 25 | - | - | - | ||
保険?金融 | 8 | 13 | 21 | - | - | - | ||
不動産業 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | ||
運輸?通信 | 8 | 39 | 47 | - | - | - | ||
医療?福祉 | 11 | 10 | 21 | - | - | - | ||
宿泊業?飲食サービス業 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | ||
教育?学習支援 | 11 | 7 | 18 | - | - | - | ||
サービス業 | 15 | 11 | 26 | - | - | - | ||
その他 | 5 | 3 | 8 | - | - | - | ||
小計 | 98 | 124 | 222 | 14 | 1 | 15 | ||
官公庁 | 72 | 31 | 103 | 7 | 0 | 7 |
その他進路選択者
教員養成 課程 | 現代学芸 課程 | 学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 | 教育実践 研究科 | 研究科合計 (博士課程除く) | |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 69 | 49 | 118 | 14 | 0 | 14 |
進学者 | 44 | 28 | 72 | 1 | 0 | 1 |
その他 | 25 | 21 | 46 | 13 | 0 | 13 |
- ※注1:円グラフの構成比の合計が100にならない場合は,最大要素等で調整済みである。
- ※注2:本表は,平成29年9月卒業?修了者を含む。
- ※注3:保育士は,教員に含む。
- ※注4:その他欄は,企業等(臨時)?官公庁(臨時),大学学部?研究生?科目等履修?専修学校等の学校入学,海外留学,アルバイト?パート?未定等である。
- ※注5:教育実践研究科修了者のうち,15名は教育委員会派遣の現職教員である。
修了後は公立学校教員として勤務するため,本表では教員に含む。