就職進路状況平成28年度学部?大学院別就職進路状況
平成28年度(平成29年3月,平成28年9月卒)卒業修了生進路状況
平成29年5月1日現在
学部生進路状況
研究科生進路状況
卒業修了者数
教員養成 課程 | 現代学芸 課程 | 学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 | 教育実践 研究科 | 研究科合計 (博士課程除く) | |
---|---|---|---|---|---|---|
卒業?修了者数 | 681 | 249 | 930 | 89 | 42 | 131 |
就職者数
教員養成 課程 | 現代学芸 課程 | 学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 | 教育実践 研究科 | 研究科合計 (博士課程除く) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合計 | 601 | 197 | 798 | 63 | 42 | 105 | ||
教員 | 教員 | 304 | 26 | 330 | 25 | 33 | 58 | |
教員内訳 | 県内公立学校教員 | 271 | 22 | 293 | 16 | 27 | 43 | |
県外公立学校教員 | 25 | 2 | 27 | 2 | 5 | 7 | ||
私立学校教員 | 7 | 2 | 9 | 2 | 1 | 3 | ||
その他教員 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | ||
臨時教員 | 156 | 16 | 172 | 21 | 9 | 30 | ||
小計 | 460 | 42 | 502 | 46 | 42 | 88 | ||
企業等 | 建設業 | 4 | 1 | 5 | - | - | - | |
製造業 | 3 | 20 | 23 | - | - | - | ||
電気?ガス?熱供給 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | ||
卸売?小売 | 9 | 14 | 23 | - | - | - | ||
保険?金融 | 10 | 16 | 26 | - | - | - | ||
不動産業 | 0 | 2 | 2 | - | - | - | ||
運輸?通信 | 6 | 23 | 29 | - | - | - | ||
医療?福祉 | 7 | 10 | 17 | - | - | - | ||
宿泊業?飲食サービス業 | 2 | 1 | 3 | - | - | - | ||
教育?学習支援 | 11 | 5 | 16 | - | - | - | ||
サービス業 | 9 | 13 | 22 | - | - | - | ||
その他 | 5 | 8 | 13 | - | - | - | ||
小計 | 67 | 114 | 181 | 13 | 0 | 13 | ||
官公庁 | 74 | 41 | 115 | 4 | 0 | 4 |
その他進路選択者
教員養成 課程 | 現代学芸 課程 | 学部合計 | 教育学 研究科 修士課程 | 教育実践 研究科 | 研究科合計 (博士課程除く) | |
---|---|---|---|---|---|---|
計 | 80 | 52 | 132 | 26 | 0 | 26 |
進学者 | 44 | 33 | 77 | 2 | 0 | 2 |
その他 | 36 | 19 | 55 | 24 | 0 | 24 |
- ※注1:円グラフの構成比の合計が100にならない場合は,最大要素等で調整済みである。
- ※注2:本表は,平成28年9月卒業?修了者を含む。
- ※注3:保育士は,教員に含む。
- ※注4:その他欄は,企業等(臨時)?官公庁(臨時),大学学部?研究生?科目等履修?専修学校等の学校入学,海外留学,アルバイト?パート?未定等である。
- ※注5:教育実践研究科修了者のうち,14名は教育委員会派遣の現職教員である。
修了後は公立学校教員として勤務するため,本表では教員に含む。